RULO SAC BOY KESİM HATTI
| MAKİNELERİN KAPASİTESİ | |||||||
| İNCE BOY KESME HATTI | KALIN BOY KESME HATTI | ||||||
| MİN. RULO KALINLIĞI | 0,10 MM | 1,00 MM | |||||
| MAX. RULO KALINLIĞI | 1,00 MM | 6,00 MM | |||||
| MİN. RULO EN | 25 MM | 25 MM | |||||
| MAX. RULO EN | 2.200 MM | 2.050 MM | |||||
| MAX. RULO AĞIRLIĞI | 22.000 KG | 22.000 KG | |||||
| RULO KESİM FİYAT LİSTESİ | |||||||
| BABY RULO | TONAJLI RULO | PASLANMAZ RULO | |||||
| 0,5 - 1 TON ARASI | 1 - 3 TON ARASI | NORMAL | EZİK |
0.10 MM 0.60 MM |
0.61 MM 3.00 MM |
3.01 MM 6.00 MM |
EZİK VE ÖZEL ÖLÇÜ |
| 0.050 YTL | 0.025 YTL | 0.017 YTL | Malzemenin durumuna göre değişir | 0,120 YTL | 0,120 YTL | 0,150 YTL | Malzemenin durumuna göre değişir |
| DEPOLAMA | |||||||
| İLK AY |
TAKİP EDEN HER AY |
||||||
| 0,005 YTL | 0,003 YTL | ||||||